Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Aralık ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %1,2 oranında artarak 112,3 değerini, perakende ticaret sektöründe %4,5 oranında artarak 116,8 değerini ve inşaat sektöründe %3,3 oranında azalarak 88,0 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Aralık 2023
Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
---|---|---|---|---|
Kasım | Aralık | Kasım | Aralık | |
Hizmet sektörü güven endeksi | 110,9 | 112,3 | -2,4 | 1,2 |
Son 3 aylık dönemde iş durumu | 110,0 | 110,0 | -4,0 | 0,0 |
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 108,0 | 112,1 | -4,6 | 3,8 |
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 114,8 | 114,7 | 1,6 | -0,1 |
Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,7 | 116,8 | -1,9 | 4,5 |
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 116,4 | 127,9 | -3,3 | 9,9 |
Mevcut mal stok seviyesi(1) | 95,4 | 94,6 | 0,0 | -0,9 |
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 123,4 | 127,9 | -2,1 | 3,7 |
İnşaat sektörü güven endeksi | 91,0 | 88,0 | 2,2 | -3,3 |
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 83,5 | 79,0 | 1,7 | -5,4 |
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 98,6 | 97,1 | 2,6 | -1,5 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 25 Ocak 2024'tür.
___________________________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR
Güven endeksleri 0-200 aralığında değer alabilmekte, endeksin 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması ise kötümserliğini göstermektedir.